Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blaze | 4.1.2015 |
| 2 | ![]() | Duo | 11.1.2015 |
| 3 | ![]() | Avenger | 18.1.2015 |
| 4 | ![]() | Exception | 25.1.2015 |
| 5 | ![]() | Level Up | 1.2.2015 |
| 6 | ![]() | Survive | 8.2.2015 |
| 7 | ![]() | Silver-Blonde, Yellow Topaz | 15.2.2015 |
| 8 | ![]() | Selection | 22.2.2015 |
| 9 | ![]() | Rebels | 1.3.2015 |
| 10 | ![]() | Reign Conference | 8.3.2015 |
| 11 | ![]() | Killing Game | 15.3.2015 |
| 12 | ![]() | Absolute Duo | 22.3.2015 |











