Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rebirth (1) | 10.1.1999 |
| 2 | ![]() | Rebirth (2) | 10.1.1999 |
| 3 | ![]() | Black Out | 31.1.1999 |
| 4 | ![]() | Golem | 7.2.1999 |
| 5 | ![]() | Meltdown | 14.2.1999 |
| 6 | ![]() | Heroes | 21.2.1999 |
| 7 | ![]() | Shriek | 14.3.1999 |
| 8 | ![]() | Dead Man's Hand | 21.3.1999 |
| 9 | ![]() | The Winning Edge | 11.4.1999 |
| 10 | ![]() | Spellbound | 1.5.1999 |
| 11 | ![]() | Disappearing Inque | 8.5.1999 |
| 12 | ![]() | A Touch of Curaré | 15.5.1999 |
| 13 | ![]() | Ascension | 22.5.1999 |












