Tuotantokausi 2
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Audições #1 | 19.5.2015 |
| 2 | ![]() | Audições #2 | 26.5.2015 |
| 3 | ![]() | Top 18 Compete | 2.6.2015 |
| 4 | ![]() | Top 15 Compete | 9.6.2015 |
| 5 | ![]() | Top 14 Compete | 16.6.2015 |
| 6 | ![]() | Top 13 Compete | 23.6.2015 |
| 7 | ![]() | Top 12 Compete | 30.6.2015 |
| 8 | ![]() | Top 11 Compete | 7.7.2015 |
| 9 | ![]() | Repescagem | 14.7.2015 |
| 10 | ![]() | Top 10 Compete | 21.7.2015 |
| 11 | ![]() | Top 9 Compete | 28.7.2015 |
| 12 | ![]() | Top 8 Compete | 4.8.2015 |
| 13 | ![]() | Top 7 Compete | 11.8.2015 |
| 14 | ![]() | Top 6 Compete | 18.8.2015 |
| 15 | ![]() | Top 5 Compete | 25.8.2015 |
| 16 | ![]() | Top 4 Compete | 1.9.2015 |
| 17 | ![]() | Top 3 Compete | 8.9.2015 |
| 18 | ![]() | Final | 15.9.2015 |

















