Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alkupääoma | 6.9.2016 |
| 2 | ![]() | Ground Floor | 6.9.2016 |
| 3 | ![]() | Soveltuvuusselvitys | 6.9.2016 |
| 4 | ![]() | Enkelisijoittaja | 6.9.2016 |
| 5 | ![]() | Yritysosto | 6.9.2016 |
| 6 | ![]() | Bootstrapped | 6.9.2016 |
| 7 | ![]() | Valuaatio | 6.9.2016 |
| 8 | ![]() | Pro Rata | 6.9.2016 |
| 9 | ![]() | Vihamielinen valtaus | 6.9.2016 |
| 10 | ![]() | Uudelleen järjestely | 6.9.2016 |









