Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sign Up | 9.10.2011 |
| 2 | ![]() | Contract Terms | 16.10.2011 |
| 3 | ![]() | Initial Failure | 23.10.2011 |
| 4 | ![]() | Hand-Written | 30.10.2011 |
| 5 | ![]() | Voice Message | 6.11.2011 |
| 6 | ![]() | Silent Mode | 13.11.2011 |
| 7 | ![]() | Answering Machine | 20.11.2011 |
| 8 | ![]() | New Model | 27.11.2011 |
| 9 | ![]() | Blocking Calls | 4.12.2011 |
| 10 | ![]() | Family Plan | 11.12.2011 |
| 11 | ![]() | Service Terminated | 18.12.2011 |
| 12 | ![]() | No Service Area | 25.12.2011 |
| 13 | ![]() | Number Withheld | 8.1.2012 |
| 14 | ![]() | Memory Erased | 15.1.2012 |
| 15 | ![]() | Double Holder | 22.1.2012 |
| 16 | ![]() | Repair | 29.1.2012 |
| 17 | ![]() | Family Discount | 5.2.2012 |
| 18 | ![]() | Crossed Lines | 12.2.2012 |
| 19 | ![]() | Clear Data | 19.2.2012 |
| 20 | ![]() | Transfer Data | 26.2.2012 |
| 21 | ![]() | Security Code | 11.3.2012 |
| 22 | ![]() | Disconnect | 18.3.2012 |
| 23 | ![]() | Unfulfilled Contract | 25.3.2012 |
| 24 | ![]() | Searching | 1.4.2012 |
| 25 | ![]() | Reset | 8.4.2012 |
| 26 | ![]() | Format | 15.4.2012 |

























