Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enrollment Part I | 6.4.2014 |
| 2 | ![]() | Enrollment Part II | 13.4.2014 |
| 3 | ![]() | Enrollment Part III | 20.4.2014 |
| 4 | ![]() | Enrollment Part IV | 27.4.2014 |
| 5 | ![]() | Enrollment Part V | 4.5.2014 |
| 6 | ![]() | Enrollment Part VI | 11.5.2014 |
| 7 | ![]() | Enrollment Part VII | 18.5.2014 |
| 8 | ![]() | Nine Schools Competition Part I | 25.5.2014 |
| 9 | ![]() | Nine Schools Competition Part II | 1.6.2014 |
| 10 | ![]() | Nine Schools Competition Part III | 8.6.2014 |
| 11 | ![]() | Nine Schools Competition Part IV | 15.6.2014 |
| 12 | ![]() | Nine Schools Competition Part V | 22.6.2014 |
| 13 | ![]() | Nine Schools Competition Part VI | 29.6.2014 |
| 14 | ![]() | Nine Schools Competition Part VII | 6.7.2014 |
| 15 | ![]() | Nine Schools Competition Part VIII | 13.7.2014 |
| 16 | ![]() | Nine Schools Competition Part IX | 20.7.2014 |
| 17 | ![]() | Nine Schools Competition Part X | 27.7.2014 |
| 18 | ![]() | Nine Schools Competition Part XI | 3.8.2014 |
| 19 | ![]() | Yokohama Disturbance Part I | 10.8.2014 |
| 20 | ![]() | Yokohama Disturbance Part II | 17.8.2014 |
| 21 | ![]() | Yokohama Disturbance Part III | 24.8.2014 |
| 22 | ![]() | Yokohama Disturbance Part IV | 31.8.2014 |
| 23 | ![]() | Yokohama Disturbance Part V | 7.9.2014 |
| 24 | ![]() | Yokohama Disturbance Part VI | 14.9.2014 |
| 25 | ![]() | Yokohama Disturbance Part VII | 21.9.2014 |
| 26 | ![]() | Yokohama Disturbance Part VIII | 28.9.2014 |

























