Tuotantokausi 1
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7:00 A.M. | 9.1.2025 |
| 2 | ![]() | 8:00 A.M. | 9.1.2025 |
| 3 | ![]() | 9:00 A.M. | 16.1.2025 |
| 4 | ![]() | 10:00 A.M. | 23.1.2025 |
| 5 | ![]() | 11:00 A.M. | 30.1.2025 |
| 6 | ![]() | 12:00 P.M. | 6.2.2025 |
| 7 | ![]() | 1:00 P.M. | 13.2.2025 |
| 8 | ![]() | 2:00 P.M. | 20.2.2025 |
| 9 | ![]() | 3:00 P.M. | 27.2.2025 |
| 10 | ![]() | 4:00 P.M. | 6.3.2025 |
| 11 | ![]() | 5:00 P.M. | 13.3.2025 |
| 12 | ![]() | 6:00 P.M. | 20.3.2025 |
| 13 | ![]() | 7:00 P.M. | 27.3.2025 |
| 14 | ![]() | 8:00 P.M. | 3.4.2025 |
| 15 | ![]() | 9:00 P.M. | 10.4.2025 |














