Tuotantokausi 11
Kuvat

| # | Kuva | Nimi | Esitetty |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Room Auditions 1 | 30.8.2014 |
| 2 | ![]() | Room Auditions 2 | 31.8.2014 |
| 3 | ![]() | Room Auditions 3 | 6.9.2014 |
| 4 | ![]() | Room Auditions 4 | 7.9.2014 |
| 5 | ![]() | Arena Auditions 1 | 13.9.2014 |
| 6 | ![]() | Arena Auditions 2 | 14.9.2014 |
| 7 | ![]() | Arena Auditions 3 | 20.9.2014 |
| 8 | ![]() | Arena Auditions 4 | 21.9.2014 |
| 9 | ![]() | Bootcamp 1 | 26.9.2014 |
| 10 | ![]() | Bootcamp 2 | 27.9.2014 |
| 11 | ![]() | Bootcamp 3 | 28.9.2014 |
| 12 | ![]() | Judges' Houses 1 | 3.10.2014 |
| 13 | ![]() | Judges' Houses 2 | 4.10.2014 |
| 14 | ![]() | Judges' Houses 3 | 5.10.2014 |
| 15 | ![]() | Live Show 1 | 11.10.2014 |
| 16 | ![]() | Live Show 1 Results | 12.10.2014 |
| 17 | ![]() | Live Show 2 | 18.10.2014 |
| 18 | ![]() | Live Show 2 Results | 19.10.2014 |
| 19 | ![]() | Live Show 3 | 25.10.2014 |
| 20 | ![]() | Live Show 3 Results | 26.10.2014 |
| 21 | ![]() | Live Show 4 | 1.11.2014 |
| 22 | ![]() | Live Show 4 Results | 2.11.2014 |
| 23 | ![]() | Live Show 5 | 8.11.2014 |
| 24 | ![]() | Live Show 5 Results | 9.11.2014 |
| 25 | ![]() | Live Show 6 | 15.11.2014 |
| 26 | ![]() | Live Show 6 Results | 16.11.2014 |
| 27 | ![]() | Live Show 7 | 22.11.2014 |
| 28 | ![]() | Live Show 7 Results | 23.11.2014 |
| 29 | ![]() | Quarter-Final | 29.11.2014 |
| 30 | ![]() | Quarter-Final Results | 30.11.2014 |
| 31 | ![]() | Semi-Final | 6.12.2014 |
| 32 | ![]() | Semi-Final Results | 7.12.2014 |
| 33 | ![]() | The Final | 13.12.2014 |
| 34 | ![]() | Final Results | 14.12.2014 |

































