28. évad
Képek

| # | Kép | Cím | Bemutató |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Blind Auditions Premiere (1) | 2025. szept. 22. |
| 2 | ![]() | The Blind Auditions (2) | 2025. szept. 23. |
| 3 | ![]() | The Blind Auditions (3) | 2025. szept. 29. |
| 4 | ![]() | The Blind Auditions (4) | 2025. szept. 30. |
| 5 | ![]() | The Blind Auditions (5) | 2025. okt. 6. |
| 6 | ![]() | The Blind Auditions (6) | 2025. okt. 7. |
| 7 | ![]() | The Battles Premiere (1) | 2025. okt. 13. |
| 8 | ![]() | The Battles (2) | 2025. okt. 14. |
| 9 | ![]() | The Battles (3) | 2025. okt. 20. |
| 10 | ![]() | The Battles (4) / The Knock Outs Premiere (1) | 2025. okt. 27. |
| 11 | ![]() | The Knock Outs (2) | 2025. nov. 3. |
| 12 | ![]() | The Knock Outs (3) | 2025. nov. 10. |
| 13 | ![]() | The Knock Outs (4) | 2025. nov. 17. |
| 14 | ![]() | The Knock Outs (5) | 2025. nov. 24. |
| 15 | ![]() | The Playoffs Premiere (1) | 2025. dec. 1. |
| 16 | ![]() | The Playoffs (2) | 2025. dec. 8. |
| 17 | ![]() | Live Finale Top 6 Performances | 2025. dec. 15. |
| 18 | ![]() | Live Recap Finale Performances | 2025. dec. 16. |
| 19 | ![]() | Live Finale Results | 2025. dec. 16. |


















