11. évad
Képek

| # | Kép | Cím | Bemutató |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Room Auditions 1 | 2014. aug. 30. |
| 2 | ![]() | Room Auditions 2 | 2014. aug. 31. |
| 3 | ![]() | Room Auditions 3 | 2014. szept. 6. |
| 4 | ![]() | Room Auditions 4 | 2014. szept. 7. |
| 5 | ![]() | Arena Auditions 1 | 2014. szept. 13. |
| 6 | ![]() | Arena Auditions 2 | 2014. szept. 14. |
| 7 | ![]() | Arena Auditions 3 | 2014. szept. 20. |
| 8 | ![]() | Arena Auditions 4 | 2014. szept. 21. |
| 9 | ![]() | Bootcamp 1 | 2014. szept. 26. |
| 10 | ![]() | Bootcamp 2 | 2014. szept. 27. |
| 11 | ![]() | Bootcamp 3 | 2014. szept. 28. |
| 12 | ![]() | Judges' Houses 1 | 2014. okt. 3. |
| 13 | ![]() | Judges' Houses 2 | 2014. okt. 4. |
| 14 | ![]() | Judges' Houses 3 | 2014. okt. 5. |
| 15 | ![]() | Live Show 1 | 2014. okt. 11. |
| 16 | ![]() | Live Show 1 Results | 2014. okt. 12. |
| 17 | ![]() | Live Show 2 | 2014. okt. 18. |
| 18 | ![]() | Live Show 2 Results | 2014. okt. 19. |
| 19 | ![]() | Live Show 3 | 2014. okt. 25. |
| 20 | ![]() | Live Show 3 Results | 2014. okt. 26. |
| 21 | ![]() | Live Show 4 | 2014. nov. 1. |
| 22 | ![]() | Live Show 4 Results | 2014. nov. 2. |
| 23 | ![]() | Live Show 5 | 2014. nov. 8. |
| 24 | ![]() | Live Show 5 Results | 2014. nov. 9. |
| 25 | ![]() | Live Show 6 | 2014. nov. 15. |
| 26 | ![]() | Live Show 6 Results | 2014. nov. 16. |
| 27 | ![]() | Live Show 7 | 2014. nov. 22. |
| 28 | ![]() | Live Show 7 Results | 2014. nov. 23. |
| 29 | ![]() | Quarter-Final | 2014. nov. 29. |
| 30 | ![]() | Quarter-Final Results | 2014. nov. 30. |
| 31 | ![]() | Semi-Final | 2014. dec. 6. |
| 32 | ![]() | Semi-Final Results | 2014. dec. 7. |
| 33 | ![]() | The Final | 2014. dec. 13. |
| 34 | ![]() | Final Results | 2014. dec. 14. |

































