시즌 2
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nightmare Bay (1) | 1991. 9. 23. |
| 2 | ![]() | Nightmare Bay (2) | 1991. 9. 23. |
| 3 | ![]() | The One That Got Away | 1991. 9. 30. |
| 4 | ![]() | Money, Honey | 1991. 10. 7. |
| 5 | ![]() | The Fabulous Buchannon Boys | 1991. 10. 14. |
| 6 | ![]() | Point of Attack | 1991. 10. 21. |
| 7 | ![]() | Sandcastles | 1991. 11. 28. |
| 8 | ![]() | Thin or Die | 1991. 11. 4. |
| 9 | ![]() | The Trophy (1) | 1991. 11. 11. |
| 10 | ![]() | The Trophy (2) | 1991. 11. 18. |
| 11 | ![]() | If Looks Could Kill | 1991. 11. 25. |
| 12 | ![]() | Reunion | 1992. 1. 27. |
| 13 | ![]() | War of Nerves | 1992. 2. 3. |
| 14 | ![]() | Big Monday | 1992. 2. 10. |
| 15 | ![]() | Sea of Flames | 1992. 2. 17. |
| 16 | ![]() | Now, Sit Right Back and You'll Hear a Tale | 1992. 2. 24. |
| 17 | ![]() | The Chamber | 1992. 3. 2. |
| 18 | ![]() | Shark's Cove | 1992. 4. 20. |
| 19 | ![]() | The Lost Treasure of Tower 12 | 1992. 4. 27. |
| 20 | ![]() | The Big Spill | 1992. 5. 4. |
| 21 | ![]() | Game of Chance | 1992. 5. 11. |
| 22 | ![]() | The Summer of '85 | 1992. 5. 18. |





















