시즌 4
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Out-of-Towner | 1999. 9. 25. |
| 2 | ![]() | Duck Day Afternoon | 1999. 10. 2. |
| 3 | ![]() | Take Me Out to the Ballgame | 1999. 10. 9. |
| 4 | ![]() | The Iceman Taketh | 1999. 10. 16. |
| 5 | ![]() | Camera Shy | 1999. 10. 23. |
| 6 | ![]() | Wild Card | 1999. 10. 30. |
| 7 | ![]() | Fatal Edition (1) | 1999. 11. 6. |
| 8 | ![]() | Fatal Edition (2) | 1999. 11. 13. |
| 9 | ![]() | Weathergirl | 1999. 11. 20. |
| 10 | ![]() | Run, Gary, Run | 1999. 12. 18. |
| 11 | ![]() | Rose | 2000. 2. 19. |
| 12 | ![]() | Snow Angels | 2000. 2. 26. |
| 13 | ![]() | Gifted | 2000. 3. 4. |
| 14 | ![]() | Performance Anxiety | 2000. 3. 11. |
| 15 | ![]() | False Witness | 2000. 3. 25. |
| 16 | ![]() | The Play's the Thing | 2000. 4. 8. |
| 17 | ![]() | Blind Faith | 2000. 4. 22. |
| 18 | ![]() | Occasionally Amber | 2000. 4. 29. |
| 19 | ![]() | Mel Schwartz, Bounty Hunter | 2000. 5. 6. |
| 20 | ![]() | Time | 2000. 5. 13. |
| 21 | ![]() | Everybody Goes to Rick's | 2000. 5. 20. |
| 22 | ![]() | Luck o' the Irish | 2000. 5. 27. |





















