시즌 9
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cherished | 1998. 9. 23. |
| 2 | ![]() | DWB | 1998. 10. 7. |
| 3 | ![]() | Bait | 1998. 10. 14. |
| 4 | ![]() | Flight | 1998. 10. 21. |
| 5 | ![]() | Agony | 1998. 11. 4. |
| 6 | ![]() | Scrambled | 1998. 11. 11. |
| 7 | ![]() | Venom | 1998. 11. 18. |
| 8 | ![]() | Punk | 1998. 11. 25. |
| 9 | ![]() | True North | 1998. 12. 9. |
| 10 | ![]() | Hate | 1999. 1. 6. |
| 11 | ![]() | Ramparts | 1999. 1. 13. |
| 12 | ![]() | Haven | 1999. 2. 10. |
| 13 | ![]() | Hunters | 1999. 2. 10. |
| 14 | ![]() | Sideshow (1) | 1999. 2. 17. |
| 15 | ![]() | Disciple | 1999. 2. 24. |
| 16 | ![]() | Harm | 1999. 3. 3. |
| 17 | ![]() | Shield | 1999. 3. 24. |
| 18 | ![]() | Juvenile | 1999. 4. 14. |
| 19 | ![]() | Tabula Rasa | 1999. 4. 21. |
| 20 | ![]() | Empire | 1999. 5. 5. |
| 21 | ![]() | Ambitious | 1999. 5. 12. |
| 22 | ![]() | Admissions | 1999. 5. 19. |
| 23 | ![]() | Refuge (1) | 1999. 5. 26. |
| 24 | ![]() | Refuge (2) | 1999. 5. 26. |























