니세모노가타리
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 카렌 비 첫 번째 | 2012. 1. 7. |
| 2 | ![]() | 카렌 비 두 번째 | 2012. 1. 14. |
| 3 | ![]() | 카렌 비 세 번째 | 2012. 1. 21. |
| 4 | ![]() | 카렌 비 네 번째 | 2012. 1. 28. |
| 5 | ![]() | 카렌 비 다섯 번째 | 2012. 2. 4. |
| 6 | ![]() | 카렌 비 여섯 번째 | 2012. 2. 11. |
| 7 | ![]() | 카렌 비 일곱 번째 | 2012. 2. 18. |
| 8 | ![]() | 츠키히 피닉스 첫 번째 | 2012. 2. 26. |
| 9 | ![]() | 츠키히 피닉스 두 번째 | 2012. 3. 4. |
| 10 | ![]() | 츠키히 피닉스 세 번째 | 2012. 3. 10. |
| 11 | ![]() | 츠키히 피닉스 네 번째 | 2012. 3. 17. |










