시즌 3
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wages of Sydney | 2001. 9. 17. |
| 2 | ![]() | Mr. Right | 2001. 9. 24. |
| 3 | ![]() | Sydney at Ten | 2001. 10. 1. |
| 4 | ![]() | The Light of Truth | 2001. 10. 8. |
| 5 | ![]() | Treasure Island | 2001. 10. 15. |
| 6 | ![]() | Star of Nadir | 2001. 10. 22. |
| 7 | ![]() | Vampire's Kiss | 2001. 10. 29. |
| 8 | ![]() | Devil Doll | 2001. 11. 5. |
| 9 | ![]() | Incognito | 2001. 11. 12. |
| 10 | ![]() | All Choked Up | 2001. 11. 19. |
| 11 | ![]() | Warlock of Nu Theta Phi | 2002. 1. 14. |
| 12 | ![]() | Women Want to Know | 2002. 1. 21. |
| 13 | ![]() | Fire in the Sky | 2002. 1. 28. |
| 14 | ![]() | Hunting with the Enemy | 2002. 2. 4. |
| 15 | ![]() | Antianeiral | 2002. 2. 11. |
| 16 | ![]() | Under the Ice | 2002. 2. 18. |
| 17 | ![]() | Arthur's Cross | 2002. 4. 15. |
| 18 | ![]() | Faux Fox | 2002. 4. 22. |
| 19 | ![]() | Pandora's Box | 2002. 4. 29. |
| 20 | ![]() | The Warlord | 2002. 5. 6. |
| 21 | ![]() | Fountain of Youth | 2002. 5. 13. |
| 22 | ![]() | So Shall it Be | 2002. 5. 20. |





















