시즌 1
아트워크

| # | 이미지 | 제목 | 방영일 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Help Wanted | 1999. 5. 1. |
| 2 | ![]() | Reef Blower | 1999. 5. 1. |
| 3 | ![]() | Tea at the Treedome | 1999. 5. 1. |
| 4 | ![]() | Bubblestand | 1999. 7. 17. |
| 5 | ![]() | Ripped Pants | 1999. 7. 17. |
| 6 | ![]() | Jellyfishing | 1999. 7. 31. |
| 7 | ![]() | Plankton! | 1999. 7. 31. |
| 8 | ![]() | Naughty Nautical Neighbors | 1999. 8. 7. |
| 9 | ![]() | Boating School | 1999. 8. 7. |
| 10 | ![]() | Pizza Delivery | 1999. 8. 14. |
| 11 | ![]() | Home Sweet Pineapple | 1999. 8. 14. |
| 12 | ![]() | Mermaid Man and Barnacle Boy | 1999. 8. 21. |
| 13 | ![]() | Pickles | 1999. 8. 21. |
| 14 | ![]() | Hall Monitor | 1999. 8. 28. |
| 15 | ![]() | Jellyfish Jam | 1999. 8. 28. |
| 16 | ![]() | Sandy's Rocket | 1999. 9. 17. |
| 17 | ![]() | Squeaky Boots | 1999. 9. 17. |
| 18 | ![]() | Nature Pants | 1999. 9. 11. |
| 19 | ![]() | Opposite Day | 1999. 9. 11. |
| 20 | ![]() | Culture Shock | 1999. 9. 18. |
| 21 | ![]() | F.U.N. | 1999. 9. 18. |
| 22 | ![]() | MuscleBob BuffPants | 1999. 10. 2. |
| 23 | ![]() | Squidward the Unfriendly Ghost | 1999. 10. 2. |
| 24 | ![]() | The Chaperone | 2000. 3. 8. |
| 25 | ![]() | Employee of the Month | 2000. 3. 8. |
| 26 | ![]() | Scaredy Pants | 1999. 10. 28. |
| 27 | ![]() | I Was a Teenage Gary | 1999. 10. 28. |
| 28 | ![]() | SB-129 | 1999. 12. 31. |
| 29 | ![]() | Karate Choppers | 1999. 12. 31. |
| 30 | ![]() | Sleepy Time | 2000. 1. 17. |
| 31 | ![]() | Suds | 2000. 1. 17. |
| 32 | ![]() | Valentine's Day | 2000. 2. 14. |
| 33 | ![]() | The Paper | 2000. 2. 14. |
| 34 | ![]() | Arrgh! | 2000. 3. 15. |
| 35 | ![]() | Rock Bottom | 2000. 3. 15. |
| 36 | ![]() | Texas | 2000. 3. 22. |
| 37 | ![]() | Walking Small | 2000. 3. 22. |
| 38 | ![]() | Fools in April | 2000. 4. 1. |
| 39 | ![]() | Neptune's Spatula | 2000. 4. 1. |
| 40 | ![]() | Hooky | 2001. 2. 23. |
| 41 | ![]() | Mermaid Man and Barnacle Boy II | 2001. 3. 3. |








































