Sezon 2
Grafiki

| # | Obraz | Tytuł | Wyemitowano |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | There's No Place Like Home | 23 wrz 2002 |
| 2 | ![]() | Bombs Away | 30 wrz 2002 |
| 3 | ![]() | The Truth Is Out There | 7 paź 2002 |
| 4 | ![]() | Payback | 14 paź 2002 |
| 5 | ![]() | As If by Fate | 21 paź 2002 |
| 6 | ![]() | One Twelve | 11 lis 2002 |
| 7 | ![]() | Scared Straight | 18 lis 2002 |
| 8 | ![]() | Don't Look Back | 2 gru 2002 |
| 9 | ![]() | Prisoner Exchange | 9 gru 2002 |
| 10 | ![]() | Ockham's Razor | 6 sty 2003 |
| 11 | ![]() | Family Ties | 13 sty 2003 |
| 12 | ![]() | Perfect Storm | 27 sty 2003 |
| 13 | ![]() | Strangled | 3 lut 2003 |
| 14 | ![]() | Wild Card | 10 lut 2003 |
| 15 | ![]() | John Doe | 24 lut 2003 |
| 16 | ![]() | Conspiracy | 17 mar 2003 |
| 17 | ![]() | Cruel and Unusual | 31 mar 2003 |
| 18 | ![]() | Fire and Ice | 7 kwi 2003 |
| 19 | ![]() | Dead Wives' Club | 14 kwi 2003 |
| 20 | ![]() | Sunset Division | 21 kwi 2003 |
| 21 | ![]() | Pandora's Trunk (1) | 28 kwi 2003 |
| 22 | ![]() | Pandora's Trunk (2) | 5 maj 2003 |





















