Sezon 2
Grafiki

| # | Obraz | Tytuł | Wyemitowano |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nowy dzień na w starym mieście | 17 wrz 2009 |
| 2 | ![]() | Noc pożądanych obiektów | 24 wrz 2009 |
| 3 | ![]() | Pęknięcie | 1 paź 2009 |
| 4 | ![]() | Moment opóźnienia | 8 paź 2009 |
| 5 | ![]() | Logika snu | 15 paź 2009 |
| 6 | ![]() | Ziemianka | 5 lis 2009 |
| 7 | ![]() | Przez działanność człowieka | 12 lis 2009 |
| 8 | ![]() | Sierpień | 19 lis 2009 |
| 9 | ![]() | Wężogłowy | 3 gru 2009 |
| 10 | ![]() | Substancja szara | 10 gru 2009 |
| 11 | ![]() | Odkopana | 11 sty 2010 |
| 12 | ![]() | Okno Johari | 14 sty 2010 |
| 13 | ![]() | Co leży poniżej | 21 sty 2010 |
| 14 | ![]() | Przebudzenie Bishopa | 28 sty 2010 |
| 15 | ![]() | Jacksonville | 2 lut 2010 |
| 16 | ![]() | Peter | 1 kwi 2010 |
| 17 | ![]() | Olivia w laboratorium z pistoletem | 8 kwi 2010 |
| 18 | ![]() | Biały tulipan | 15 kwi 2010 |
| 19 | ![]() | Człowiek z przeciwnej strony | 22 kwi 2010 |
| 20 | ![]() | Brown Betty | 29 kwi 2010 |
| 21 | ![]() | Północno-zachodnie przejście | 6 maj 2010 |
| 22 | ![]() | Tam (cześć 1) | 13 maj 2010 |
| 23 | ![]() | Tam (część 2) | 20 maj 2010 |






















