Sezon 2
Grafiki

| # | Obraz | Tytuł | Wyemitowano |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Day of the Beast | 28 cze 2016 |
| 2 | ![]() | Caraquet | 28 cze 2016 |
| 3 | ![]() | Collision Point | 5 lip 2016 |
| 4 | ![]() | The Walls of Jericho | 12 lip 2016 |
| 5 | ![]() | The Moon and the Star | 19 lip 2016 |
| 6 | ![]() | Sex, Lies and Jellyfish | 26 lip 2016 |
| 7 | ![]() | Jamie's Got A Gun | 2 sie 2016 |
| 8 | ![]() | Zero Sum | 9 sie 2016 |
| 9 | ![]() | Sins of the Father | 16 sie 2016 |
| 10 | ![]() | The Yellow Brick Road | 23 sie 2016 |
| 11 | ![]() | The Contingency | 30 sie 2016 |
| 12 | ![]() | Pangaea | 6 wrz 2016 |
| 13 | ![]() | Clementine | 6 wrz 2016 |












