Temporada 4
Imágenes

| # | Imagen | Título | Emitido |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Día 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 9 ene 2005 |
| 2 | ![]() | Día 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 9 ene 2005 |
| 3 | ![]() | Día 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 10 ene 2005 |
| 4 | ![]() | Día 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 10 ene 2005 |
| 5 | ![]() | Día 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 17 ene 2005 |
| 6 | ![]() | Día 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 24 ene 2005 |
| 7 | ![]() | Día 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 31 ene 2005 |
| 8 | ![]() | Día 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 7 feb 2005 |
| 9 | ![]() | Día 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 14 feb 2005 |
| 10 | ![]() | Día 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 21 feb 2005 |
| 11 | ![]() | Día 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 28 feb 2005 |
| 12 | ![]() | Día 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 7 mar 2005 |
| 13 | ![]() | Día 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 14 mar 2005 |
| 14 | ![]() | Día 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 21 mar 2005 |
| 15 | ![]() | Día 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 28 mar 2005 |
| 16 | ![]() | Día 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 4 abr 2005 |
| 17 | ![]() | Día 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. | 11 abr 2005 |
| 18 | ![]() | Día 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. | 18 abr 2005 |
| 19 | ![]() | Día 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 25 abr 2005 |
| 20 | ![]() | Día 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 2 may 2005 |
| 21 | ![]() | Día 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 9 may 2005 |
| 22 | ![]() | Día 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 16 may 2005 |
| 23 | ![]() | Día 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 23 may 2005 |
| 24 | ![]() | Día 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 23 may 2005 |























