Temporada 1
Imágenes

| # | Imagen | Título | Emitido |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Producto mínimamente viable | 6 abr 2014 |
| 2 | ![]() | La capitalización | 13 abr 2014 |
| 3 | ![]() | Estatutos | 20 abr 2014 |
| 4 | ![]() | Obligaciones fiduciarias | 27 abr 2014 |
| 5 | ![]() | Indicador de riesgo | 4 may 2014 |
| 6 | ![]() | Internalización de terceros | 11 may 2014 |
| 7 | ![]() | Prueba de concepto | 18 may 2014 |
| 8 | ![]() | Eficacia óptima punta con punta | 1 jun 2014 |







