7° Edizione
Immagini
Nessuna immagine
| # | Immagine | Titolo | Trasmesso |
|---|---|---|---|
| 1 | 1° Puntata | 19 set 2022 | |
| 2 | ![]() | 2° Puntata | 22 set 2022 |
| 3 | ![]() | 3° Puntata | 26 set 2022 |
| 4 | ![]() | 4° Puntata | 29 set 2022 |
| 5 | ![]() | 5° Puntata | 3 ott 2022 |
| 6 | 6° Puntata | 6 ott 2022 | |
| 7 | ![]() | 7° Puntata | 10 ott 2022 |
| 8 | ![]() | 8° Puntata | 13 ott 2022 |
| 9 | ![]() | 9° Puntata | 17 ott 2022 |
| 10 | ![]() | 10° Puntata | 20 ott 2022 |
| 11 | ![]() | 11° Puntata | 24 ott 2022 |
| 12 | ![]() | 12° Puntata | 27 ott 2022 |
| 13 | ![]() | 13° Puntata | 31 ott 2022 |
| 14 | ![]() | 14° Puntata | 3 nov 2022 |
| 15 | ![]() | 15° Puntata | 7 nov 2022 |
| 16 | ![]() | 16° Puntata | 10 nov 2022 |
| 17 | ![]() | 17° Puntata | 14 nov 2022 |
| 18 | ![]() | 18° Puntata | 21 nov 2022 |
| 19 | ![]() | 19° Puntata | 28 nov 2022 |
| 20 | ![]() | 20° Puntata | 5 dic 2022 |
| 21 | ![]() | 21° Puntata | 10 dic 2022 |
| 22 | ![]() | 22° Puntata | 12 dic 2022 |
| 23 | ![]() | 23° Puntata | 17 dic 2022 |
| 24 | ![]() | 24° Puntata | 19 dic 2022 |
| 25 | ![]() | 25° Puntata | 26 dic 2022 |
| 26 | ![]() | 26° Puntata | 2 gen 2023 |
| 27 | ![]() | 27° puntata | 9 gen 2023 |
| 28 | ![]() | 28° Puntata | 16 gen 2023 |
| 29 | ![]() | 29° Puntata | 23 gen 2023 |
| 30 | ![]() | 30° Puntata | 30 gen 2023 |
| 31 | ![]() | 31° Puntata | 6 feb 2023 |
| 32 | ![]() | 32° Puntata | 9 feb 2023 |
| 33 | ![]() | 33° Puntata | 13 feb 2023 |
| 34 | ![]() | 34° Puntata | 16 feb 2023 |
| 35 | ![]() | 35° Puntata | 20 feb 2023 |
| 36 | ![]() | 36° Puntata | 23 feb 2023 |
| 37 | ![]() | 37° Puntata | 27 feb 2023 |
| 38 | ![]() | 38° Puntata | 2 mar 2023 |
| 39 | ![]() | 39° Puntata | 6 mar 2023 |
| 40 | ![]() | 40° Puntata | 9 mar 2023 |
| 41 | ![]() | 41° Puntata | 13 mar 2023 |
| 42 | ![]() | 42° Puntata | 16 mar 2023 |
| 43 | ![]() | 43° Puntata | 20 mar 2023 |
| 44 | ![]() | 44° Puntata - Semifinale | 27 mar 2023 |
| 45 | ![]() | 45° Puntata - Finale | 3 apr 2023 |










































