API
시리즈의 base.json에는 모든 시즌과 에피소드가 들어 있어 한 번의 요청으로 시리즈 전체를 가져올 수 있습니다. 시리즈, 시즌, 에피소드의 이름과 설명은 언어 파일에 있습니다.
파일
https://api.watchittrackit.com/v1/tv/{id}/base.jsonhttps://api.watchittrackit.com/v1/tv/{id}/{lang}.jsonhttps://api.watchittrackit.com/v1/tv/slugs/{shard}.json
이미지는 full과 thumb 경로를 가진 객체입니다.
base.json
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| type | string | 레코드 유형. |
| id | number | TheTVDB id. |
| slug | string | URL 슬러그. 유형 내에서 고유합니다. |
| popularity | number | TheTVDB 인기 점수. 높을수록 인기가 많습니다. 같은 유형 안에서만 비교할 수 있습니다. |
| deleted | boolean | 레코드가 삭제되었으면 true입니다. 파일은 계속 공개됩니다. |
| firstAired | string | 첫 에피소드 방영일(YYYY-MM-DD). |
| lastAired | string | 최신 에피소드 방영일. |
| status | string | TheTVDB의 방영 상태(예: Continuing or Ended). |
| network | string | 방송사. |
| originalLanguage | string | 원어 코드. |
| originalCountry | string | 원 제작 국가(세 글자 코드). |
| image | image | 대표 이미지: 작품은 포스터, 인물은 사진. |
| images | { [kind]: image } | 종류별 최고의 이미지: poster, background, banner, icon, clearart, clearlogo. |
| imagesByLang | { [kind]: image[] } | 종류별로 각 언어의 최고 이미지와 그 언어 코드, 크기, 점수. |
| cast | credit[] | 출연진, 크레딧 순서대로. |
| crew | credit[] | 그 밖의 크레딧 인원과 직무. |
| topBilledIds | number[] | 먼저 소개할 인물의 id. |
| seasons | season[] | 방영 순서대로 정렬된 시즌과 각 시즌의 에피소드. |
| genres | string[] | TheTVDB가 정의한 장르 슬러그. |
| languages | string[] | 이 레코드에 파일이 있는 언어. |
| remoteIds | { [site]: string } | 다른 사이트(imdb, tmdb, wikidata, …)의 id. 사이트 이름을 키로 합니다. |
예시
{
"type": "tv",
"id": 81189,
"slug": "breaking-bad",
"popularity": 3287090,
"deleted": false,
"firstAired": "2008-01-20",
"lastAired": "2013-09-29",
"status": "Ended",
"images": {
"poster": { "full": "/images/tv/81189/1340353429.jpg", "thumb": "/images/tv/81189/1340353429.t.jpg" }
},
"cast": [
{ "id": 255211, "activityId": 180, "role": "Walter White", "slug": "bryan-cranston", "topBilled": false, "deleted": false }
],
"seasons": [
{
"id": 30272, "number": 1, "deleted": false,
"episodes": [{ "id": 349232, "number": 1, "aired": "2008-01-20", "runtime": 58, "deleted": false }]
}
],
"genres": ["drama", "crime"],
"languages": ["de", "en", "fr"],
"remoteIds": { "imdb": "tt0903747" }
}시즌
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| id | number | TheTVDB id. |
| number | number | 시즌 번호. 0은 스페셜입니다. |
| deleted | boolean | 레코드가 삭제되었으면 true입니다. 파일은 계속 공개됩니다. |
| image | image | 대표 이미지: 작품은 포스터, 인물은 사진. |
| images | { [kind]: image } | 종류별 최고의 이미지: poster, background, banner, icon, clearart, clearlogo. |
| imagesByLang | { [kind]: image[] } | 종류별로 각 언어의 최고 이미지와 그 언어 코드, 크기, 점수. |
| episodes | episode[] | 시즌의 에피소드. |
에피소드
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| id | number | TheTVDB id. |
| number | number | 시즌 내 에피소드 번호. |
| aired | string | 방영일(YYYY-MM-DD). |
| runtime | number | 길이(분). |
| image | image | 대표 이미지: 작품은 포스터, 인물은 사진. |
| criticalToStory | boolean | 스토리에 필수적인 에피소드로 표시됨. |
| specialType | string | 스페셜의 종류(시즌 0 에피소드). |
| deleted | boolean | 레코드가 삭제되었으면 true입니다. 파일은 계속 공개됩니다. |
크레딧
cast와 crew의 각 항목:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| id | number | 인물 id. |
| activityId | number | 크레딧 id. 크레딧마다 고유합니다. |
| role | string | 맡은 배역(출연진). |
| job | string | 직무(제작진): director, writer, producer, … |
| slug | string | 인물의 슬러그. |
| image | image | 인물의 사진. |
| topBilled | boolean | 주요 크레딧. |
| deleted | boolean | 인물이 삭제되었으면 true입니다. |
언어 파일
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| type | string | 레코드 유형. |
| id | number | TheTVDB id. |
| lang | string | 이 파일의 언어. |
| name | string | 이 언어로 된 이름. |
| overview | string | 이 언어로 된 설명. |
| credits | { [personId]: { name, role } } | 인물 id별: 이 언어로 된 이름과 배역. |
| seasons | { [seasonId]: { name, overview } } | 시즌 id별: 이름과 설명. |
| episodes | { [episodeId]: { name, overview } } | 에피소드 id별: 이름과 설명. |
예시
{
"type": "tv",
"id": 81189,
"lang": "en",
"name": "Breaking Bad",
"overview": "When Walter White, a chemistry teacher, …",
"credits": { "255211": { "name": "Bryan Cranston", "role": "Walter White" } },
"seasons": { "30272": { "overview": "High school chemistry teacher Walter White…" } },
"episodes": { "349232": { "name": "Pilot", "overview": "When an unassuming high school chemistry teacher…" } }
}슬러그로 작품 찾기
시리즈와 영화 URL은 슬러그(breaking-bad)를 사용합니다. 슬러그 색인은 각 슬러그를 id에 대응시키며, 256개의 작은 파일로 나뉘어 있습니다. 슬러그가 속한 파일의 이름은 슬러그 SHA-1 값의 앞 두 자리 16진수 문자입니다.
// Node.js
import { createHash } from "node:crypto"
const slug = "breaking-bad"
const shard = createHash("sha1").update(slug, "utf8").digest("hex").slice(0, 2)
const index = await fetch(`https://api.watchittrackit.com/v1/tv/slugs/${shard}.json`).then((r) => r.json())
const id = index[slug]
const record = await fetch(`https://api.watchittrackit.com/v1/tv/${id}/base.json`).then((r) => r.json())