Sezon 2
Grafiki

| # | Obraz | Tytuł | Wyemitowano |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Summer Festival Time | 8 sty 2016 |
| 2 | ![]() | Kaede Time | 15 sty 2016 |
| 3 | ![]() | Itona Horibe Time | 22 sty 2016 |
| 4 | ![]() | Spinning Time | 29 sty 2016 |
| 5 | ![]() | Leader Time | 5 lut 2016 |
| 6 | ![]() | Before & After Time | 12 lut 2016 |
| 7 | ![]() | Reaper Time, Part 1 | 19 lut 2016 |
| 8 | ![]() | Reaper Time, Part 2 | 26 lut 2016 |
| 9 | ![]() | Round Two Time | 4 mar 2016 |
| 10 | ![]() | School Festival Time | 11 mar 2016 |
| 11 | ![]() | End-of-Term Time - Second Period | 18 mar 2016 |
| 12 | ![]() | Think Outside the Box Time | 25 mar 2016 |
| 13 | ![]() | Let Live Time | 1 kwi 2016 |
| 14 | ![]() | Secret Identity Time | 8 kwi 2016 |
| 15 | ![]() | Confession Time | 22 kwi 2016 |
| 16 | ![]() | Past Time | 29 kwi 2016 |
| 17 | ![]() | Discord Time | 6 maj 2016 |
| 18 | ![]() | Outcome Time | 13 maj 2016 |
| 19 | ![]() | Outer Space Time | 20 maj 2016 |
| 20 | ![]() | Valentine's Day Time | 27 maj 2016 |
| 21 | ![]() | Trust Time | 3 cze 2016 |
| 22 | ![]() | Happy Birthday Time | 10 cze 2016 |
| 23 | ![]() | Final Boss Time | 17 cze 2016 |
| 24 | ![]() | Graduation Time | 24 cze 2016 |
| 25 | ![]() | Future Time | 1 lip 2016 |
























