Temporada 1
Imagens

| # | Imagem | Título | Exibido |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Capital Inicial | 6 de set. de 2016 |
| 2 | ![]() | Térreo | 6 de set. de 2016 |
| 3 | ![]() | Prova de Conceito | 6 de set. de 2016 |
| 4 | ![]() | Investidor Angelical | 6 de set. de 2016 |
| 5 | ![]() | Compra | 6 de set. de 2016 |
| 6 | ![]() | Bootstrapped | 6 de set. de 2016 |
| 7 | ![]() | Avaliação | 6 de set. de 2016 |
| 8 | ![]() | Pro Rata | 6 de set. de 2016 |
| 9 | ![]() | Aquisição Hostil | 6 de set. de 2016 |
| 10 | ![]() | Recapitalização | 6 de set. de 2016 |









