Saison 1
Visuels

| # | Image | Titre | Diffusé |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amelia Earhart | 8 janv. 2015 |
| 2 | ![]() | Temple of Doom | 15 janv. 2015 |
| 3 | ![]() | World's 8th Wonder | 22 janv. 2015 |
| 4 | ![]() | The Legend of Jesse James | 29 janv. 2015 |
| 5 | ![]() | City of Gold | 5 févr. 2015 |
| 6 | ![]() | Viking Sunstone | 12 févr. 2015 |
| 7 | ![]() | Captain Morgan's Lost Gold | 19 févr. 2015 |
| 8 | ![]() | Code to Gold | 26 févr. 2015 |
| 9 | ![]() | Mayan Apocalypse | 5 mars 2015 |
| 10 | ![]() | Secrets of The Nazca | 19 mars 2015 |
| 11 | ![]() | Samurai Sword of Power | 26 mars 2015 |
| 12 | ![]() | Curse of the Golden Bell | 2 avr. 2015 |











