Saison 11
Visuels

| # | Image | Titre | Diffusé |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Golden Empire | 26 févr. 2013 |
| 2 | ![]() | An Inspector Calls | 5 mars 2013 |
| 3 | ![]() | Money in Mind | 12 mars 2013 |
| 4 | ![]() | No-One's Perfect | 19 mars 2013 |
| 5 | ![]() | Risky Business | 26 mars 2013 |
| 6 | ![]() | Death and Erasures | 2 avr. 2013 |
| 7 | ![]() | Crime and Punishment | 9 avr. 2013 |
| 8 | ![]() | Grandaddy Gallagher | 16 avr. 2013 |
| 9 | ![]() | Domesticated Specialist | 23 avr. 2013 |
| 10 | ![]() | Crossing the Line | 30 avr. 2013 |
| 11 | ![]() | The P Factor | 7 mai 2013 |
| 12 | ![]() | Early Retirement | 14 mai 2013 |
| 13 | ![]() | Kiss Kiss, Bang Bang | 21 mai 2013 |
| 14 | ![]() | End of the Line | 28 mai 2013 |













