Saison 2
Visuels

| # | Image | Titre | Diffusé |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perturbation | 28 sept. 2017 |
| 2 | ![]() | Dernier Cri | 28 sept. 2017 |
| 3 | ![]() | Pionniers | 28 sept. 2017 |
| 4 | ![]() | Pertes | 28 sept. 2017 |
| 5 | ![]() | Pivot | 28 sept. 2017 |
| 6 | ![]() | Responsabilités | 28 sept. 2017 |
| 7 | ![]() | Growth Hacking | 28 sept. 2017 |
| 8 | ![]() | Coût d'Opportunité | 28 sept. 2017 |
| 9 | ![]() | Influence | 28 sept. 2017 |
| 10 | ![]() | Unique Propriétaire | 28 sept. 2017 |









