Saison 4
Visuels

| # | Image | Titre | Diffusé |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enchères et contre tous | 18 mars 2013 |
| 2 | ![]() | Chaussettes et nœuds pap | 18 mars 2013 |
| 3 | ![]() | Tant va la cruche à lots | 25 mars 2013 |
| 4 | ![]() | Que tout part à vos lots | 25 mars 2013 |
| 5 | ![]() | Les enchères pour les nuls | 16 avr. 2013 |
| 6 | ![]() | Breathalyze This | 16 avr. 2013 |
| 7 | ![]() | All's Well That Urns Well | 23 avr. 2013 |
| 8 | ![]() | The PA Stays in the Picture | 23 avr. 2013 |
| 9 | ![]() | A Time to Kiln | 30 avr. 2013 |
| 10 | ![]() | Like a Kung Pao Cowboy | 30 avr. 2013 |
| 11 | ![]() | Oysters on the Half Plate | 7 mai 2013 |
| 12 | ![]() | The Monster Hash | 7 mai 2013 |
| 13 | ![]() | Old Tricks, New Treats | 14 mai 2013 |
| 14 | ![]() | Avalanche d'enchères | 14 mai 2013 |
| 15 | ![]() | Orange You Glad Dan Sold It Again? | 28 mai 2013 |
| 16 | ![]() | Barry et ses drôles de dames | 28 mai 2013 |
| 17 | ![]() | Un coffre-fort… très fort | 4 juin 2013 |
| 18 | ![]() | Le roi des pralines | 4 juin 2013 |
| 19 | ![]() | Oncle Sam t'a choisi | 11 juin 2013 |
| 20 | ![]() | Echecs et Mat-gicien d'oz | 11 juin 2013 |
| 21 | ![]() | Jarrod est bouche bée | 18 juin 2013 |
| 22 | ![]() | DJ flavor en action | 18 juin 2013 |
| 23 | ![]() | Darrell et l'architecte dentaire | 25 juin 2013 |
| 24 | ![]() | Barry Doubtfire | 25 juin 2013 |
| 25 | ![]() | La bataille des sourcils | 2 juil. 2013 |
| 26 | ![]() | Super Darreluigi Bros | 2 juil. 2013 |

























