Saison 3
Visuels

| # | Image | Titre | Diffusé |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 276 Sq. Ft. Basketball House | 26 mars 2016 |
| 2 | ![]() | 315 Sq. Ft. Aviation House | 2 avr. 2016 |
| 3 | ![]() | 200 Sq. Ft. Pop-Up Shop | 9 avr. 2016 |
| 4 | ![]() | Studio de photo mobile de 18,5 m² | 16 avr. 2016 |
| 5 | ![]() | 300 Sq. Ft. Surf Shack Chic | 23 avr. 2016 |
| 6 | ![]() | 250 Sq. Ft. World Traveler's Home | 30 avr. 2016 |
| 7 | ![]() | 545 Sq. Ft. Seven's Company | 7 mai 2016 |
| 8 | ![]() | 400 Sq. Ft. Ohana House | 14 mai 2016 |
| 9 | ![]() | 600 Sq. Ft. Tiny Victorian | 21 mai 2016 |
| 10 | ![]() | Cocon romantique de 20,4 m² | 4 juin 2016 |
| 11 | ![]() | Maison de survie de 26 m² | 11 juin 2016 |
| 12 | ![]() | La campagne rencontre la ville dans 22 m² | 18 juin 2016 |
| 13 | ![]() | 204 Sq. Ft. Mountaineer's Dream Home | 25 juin 2016 |
| 14 | ![]() | 230 Sq. Ft. Smart House | 9 juil. 2016 |
| 15 | ![]() | 170 Sq. Ft. Rustic Bike House | 16 juil. 2016 |
| 16 | ![]() | 300 Sq. Ft. Retro Garage House | 23 juil. 2016 |
| 17 | ![]() | Poker et vie en mini dans 28 m² | 30 juil. 2016 |
| 18 | ![]() | Une maison de 18,5 m² pour la famille | 13 août 2016 |
| 19 | ![]() | Pavillon de ski de 22 m² | 20 août 2016 |
| 20 | ![]() | 21 m² pour voyager et travailler | 27 août 2016 |
| 21 | ![]() | Maisonnette de 29 m² pour Penny | 8 oct. 2016 |
| 22 | ![]() | 325 Sq. Ft. Expandable Tiny Cottage | 15 oct. 2016 |





















